საზღვაო კონტეინერების მახასიათებლები
კონტეინერულ გადაზიდვებზე დიდი მოთხოვნაა და მათზე მოდის ლოჯისტიკის სფეროს უდიდესი წილი. მისი პლუსი არა მხოლოდ ისაა, რომ კონტეინერული გადაზიდვა ერთ-ერთი იაფია. საქმე მის უნივერსალობაშია: მასში შეიძლება პრაქტიკულად ნებისმიერი ტიპის და ზომის ტვირთის ჩადება. დანარჩენი პლიუსები: ტვირთის უსაფრთხოება, იოლი კონტროლი და მიწოდება ნებისმიერ ლოკაციაზე. დასატვირთი წონა დამოკიდებულია კანონმდებლობით ნებადართულ მაჩვენებლებზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალების თითოეულ ღერძზე მაქსიმალურ დატვირთვასა და სრულ მასაზე.
შპს «Active Logistics» ახორციელებს ყველა სახის კონტეინერულ გადაზიდვას. ჩვენ დაგეხმარებით კონტეინერის საჭირო ზომის და ტიპის შერჩევაში, გავაკონტროლებთ მის ტრანსპორტირებას, უსაფრთხოებას და მიწოდებას.
საზღვაო კონტეინერი
| სტანდარტული კონტეინერი | კონტეინერის ტიპი | შიდა ზომები (მ) | ღია კარი (მ) | ღია სახურავი (მ) | ტარის წონა | მოცულობა | დატვირთვა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry Container | L: 5.896 W: 2.350 H: 2.385 | W: 2.340 H: 2.274 | 2,200 კგ 4,849 lbs | 33.0 მ3 1,179 cu. ft | 24,850 კგ 54,783 lbs | |
| 40' Dry Container | L: 12.035 W: 2.347 H: 2.349 | W: 2.343 H: 2.278 | 3,700 კგ 8,155 lbs | 67.0 მ3 2,393 cu. ft | 23,800 კგ 52,470 lbs | |
| 40' Hi-Cube Dry Container | L: 12.056 W: 2.347 H: 2.684 | W: 2.343 H: 2.584 | 3,000 კგ 6,612 lbs | 76.0 მ3 2,714 cu. ft | 24,500 კგ 54,013 lbs | |
| 45' High Cube Container | L: 13.582 W: 2.347 H: 2.696 | W: 2.340 H: 2.585 | 3,900 კგ 8,596 lbs | 86.0 მ3 3,071 cu. ft | 26,580 კგ |
მაცივარ კონტეინერი
| მაცივარ კონტეინერი | კონტეინერის ტიპი | შიდა ზომები (მ) | ღია კარი (მ) | ღია სახურავი (მ) | ტარის წონა | მოცულობა | დატვირთვა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer Container | L: 5.430 W: 2.286 H: 2.155 | W: 2.286 H: 2.188 | 2,900 კგ 6,392 lbs | 26.8 მ3 957 cu. Ft | 24,250 კგ 53,460 lbs | |
| 40' Reefer Container | L: 11.577 W: 2.294 H: 2.110 | W: 2.294 H: 2.174 | 4,000 კგ 8,816 lbs | 56.1 მ3 2,000 cu. ft | 23,500 კგ 51,808 lbs | |
| 40' Hi-Cube Reefer Container | L: 11.577 W: 2.294 H: 2.409 | W: 2.290 H: 2.535 | 4,200 კგ 9,257 lbs | 64.1 მ3 2,279 cu. Ft | 23,300 კგ 51,367 lbs | |
| 45' Hi-Cube Reefer Container | L: 13.102 W: 2.294 H: 2.409 | W: 2.290 H: 2.535 | 5,200 კგ 11,464 lbs | 75.4 მ3 2,571 cu. Ft | 22,300 კგ 49,163 lbs |
სპეც. კონტეინერი
| სპეც. კონტეინერი | კონტეინერის ტიპი | შიდა ზომები (მ) | ღია კარი (მ) | ღია სახურავი (მ) | ტარის წონა | მოცულობა | დატვირთვა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Open Top Container | L: 5.919 W: 2.340 H: 2.286 | W: 2.286 H: 2.251 | L: 5.425 W: 2.223 | 2,200 კგ 4,849 lbs | 32.0 მ3 1,143 cu. ft | 25,300 კგ 55,776 lbs |
| 40' Open Top Container | L: 12.043 W: 2.338 H: 2.272 | W: 2.289 H: 2.253 | L: 11.622 W: 2.188 | 4,100 კგ 9,036 lbs | 64.0 მ3 2,355 cu. ft | 23,400 კგ 51,588 lbs |
| 20' Flat Rack Container | L: 5.935 W: 2.398 H: 2.327 | L: 5.693 W: 2.398 | 2,600 კგ 5,730 lbs | 24,900 კგ 54,895 lbs | ||
| 20' Collapsible Flat Rack Container | L: 5.966 W: 2.418 H: 2.286 | L: 5.422 W: 2.418 | 2,900 კგ 6,392 lbs | 24,600 კგ 54,233 lbs | ||
| 40' Flat Rack Container | L: 12.080 W: 2.438 H: 2.103 | L: 12.796 W: 2.438 | 4,900 კგ 10,800 lbs | 22,600 კგ 49,824 lbs | ||
| 40' Collapsible Flat Rack Container | L: 12.178 W: 2.365 H: 1.943 | L: 11.662 W: 2.365 | 5,200 კგ 11,463 lbs | 23,500 კგ 49,163 lbs | ||
| 20' Platform Container | L: 5.928 W: 2.318 | L: 2.290 H: 2.535 | 4,200 კგ 9,257 lbs | 22,300 კგ 51,367 lbs | ||
| 40' Platform Container | L: 12.052 W: 2.438 | 5,400 კგ 11,902lbs | 22,100 კგ 48,722 lbs |
